| Specyfikacja techniczna | Pasmo 10m | Pasmo 6m | Pasmo 4m |
| Zakres częstotliwości | 28-29.7 MHz | 50-52 MHz | 70-70.5 MHz |
| Liczba elementów | 2 | 2 | 2 |
| Zysk energetyczny | 6.5 dBi | 6.6 dBi | 8.2 dBi |
| Promieniowanie wsteczne | -33 dB | -11.0 dB | -14 dB |
| Szerokość wiązki pionowej (+/-3dB) | 142° | 138° | 148° |
| Szerokość wiązki poziomej (+/-3dB) | 78° | 67° | 64° |
| Maksymalna moc doprowadzona do anteny | 600 W | 450 W | 300W |
| Max. SWR w paśmie | 1.5:1 ( 28-29 MHz) | 1.5:1 ( 50-50.5 MHz ) | 1:5.1 ( 70-70.5 MHz ) |
| Gniazdo antenowe | Typu N | ||
| Balun | 1:1 50Ω (Teflon COAX) | ||
| Długość całkowita Szerokość Promień obrotu |
160 cm 400 cm 225 cm |
||
| Przekrój nośnika | 25x25x2 mm | ||
| Średnica elementów | 16/ 12 mm | 12 mm | |
| Użyte materiały | Aluminium / Stal nierdzewna lub galwanizowana / Tworzywo szt. | ||
| Mocowanie do masztu | Max. średnica 60 mm | ||
| Waga | 3.5 kg |
||
Data napisania recenzji: 14-05-2022
To trzecia moja zakupiona antena w TELTAD , jak zwykle jakość na wysokim poziomie , pierwsze testy bardzo pozytywne . Polecam Krzysztof SQ1GPU
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.