| Specyfikacja techniczna | Pasmo 6m | Pasmo 4m | Pasmo 2m |
| Zakres częstotliwości | 50-52 MHz | 70-72 MHz | 144-146 MHz |
| Liczba elementów | 2 | 2 | 3 |
| Zysk energetyczny | 6.7 dBi | 6.5 dBi | 7.7 dBi |
| Promieniowanie wsteczne | -8.6 dB | -11.0 dB | -10.8 dB |
| Szerokość wiązki pionowej (+/-3dB) | 130° | 130° | 104° |
| Szerokość wiązki poziomej (+/-3dB) | 68° | 68° | 60° |
| Maksymalna moc doprowadzona do anteny | 600 W | 450 W | 300W |
| SWR w paśmie |
<1.5:1 50 - 51.5 MHz |
<1.3:1 70 - 70.5 MHz |
<1.4:1 144:146 MHz |
| Min SWR | <1.1:1 @ 50.1 MHz | <1.1:1 @70.2 MHz | <1.1:1@144.6 MHz |
| Gniazdo antenowe | Typ N | ||
| Balun | 1:1 50Ω (Teflon COAX) | ||
| Długość całkowita Szerokość Promień obrotu |
125 cm 291 cm 170 cm |
||
| Przekrój nośnika | 20x20x2 | ||
| Średnica elementów | 12 / 10 mm | 10mm | |
| Użyty materiał | Aluminium / Stal nierdzewna / plastik | ||
| Mocowanie do masztu | Maks. śr. 50mm | ||
| Waga | 3 kg | ||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.