| Specyfikacja techniczna | Pasmo 10m | Pasmo 6m |
| Zakres częstotliwości | 28-29.7 MHz | 50-51 MHz |
| Liczba elementów | 3 | 4 |
| Zysk energetyczny | 7.2 dBi | 8.7 dBi |
| Promieniowanie wsteczne | -22.6 dB | -13.4 dB |
| Szerokość wiązki pionowej (+/-3dB) | 120° | 90° |
| Szerokość wiązki poziomej (+/-3dB) | 70° | 60° |
| Maksymalna moc doprowadzona do anteny | max 500 W | max 400 W |
| Maksymalny WFS (SWR) w paśmie Minimalny SWR dla częstotliwości |
28-29MHz 1.5:1 28.5 MHz <1.1:1 |
50-50.5 MHz 1.5:1 50.15 MHz <1.1:1 |
| Gniazdo antenowe | N | |
| Długość | 370 cm | |
| Szerokość | 549 cm | |
| Promień obrotu | 340 cm | |
| Przekrój nośnika | 30x30x2 mm | |
| Średnica elementów | 16/12 mm | 16/12 mm |
| Użyty materiał | aluminium / stal nierdzewna, galwanizowana / tworzywo szt. | |
| Mocowanie do masztu | śr. maks. 60 mm | |
| Waga | 6.0 kg | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.