
W skrócie:
SPECYFIKACJA:
IC-F3032s |
||||
|---|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości | 136-174 MHz | |||
| Ilość kanałów | 128 kanałów/8 stref | |||
| Odstęp międzykanałowy | 12.5/20/25 kHz | |||
| Pobór mocy | Tx High | 1.5 A | ||
| Rx | Stand-by | 75 mA | ||
| Maks. audio | 250 mA | |||
| Wymiary | 53×120×37 mm | |||
| Waga (ok.) | 310g (z BP-232WP) | |||
IC-F3032s |
||
|---|---|---|
| Moc wyjściowa | 1 - 5 W | |
| Emisje niepożądane | 0.25μW (poniżej 1GHz) | |
| Moc w kanale sąsiednim (W/M/N) | 53/51/48 dB (typ.) | |
IC-F3032s |
||
|---|---|---|
| Czułość przy 20dB SINAD (emf) | -4 dBμV (typ.) | |
| Selektywność międzykanałowa (W/N) | 75/75/65 dB (typ.) | |
| Odporność na zakłócenia | 70 dB (min) | |
| Intermodulacja | 67 dB (typ.) | |
| Moc audio | 500 mW (typ.) | |
Do pobrania:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.