| Specyfikacja techniczna | Pasmo 2m |
| Zakres częstotliwości | 144-146 MHz |
| Liczba elementów | 7 |
| Zysk energetyczny | 12.7 dBi |
| Promieniowanie wsteczne | -30.0 dB |
| Szerokość wiązki pionowej (+/-3dB) | 46° |
| Szerokość wiązki poziomej (+/-3dB) | 40° |
| Maksymalna moc doprowadzona do anteny | 750 W |
| Maksymalny WFS (SWR) w paśmie 144-145.5 MHz Minimum SWR dla częstotliwości 144.25 MHz |
1.5:1 < 1.1:1 |
| Odległość w szeregu - pionowa | 285 cm |
| Odległość w szeregu - pozioma | 285 cm |
| Gniazdo antenowe | Typ N |
| Balun | 50/50Ω Classic choke |
| Długość całkowita | 1,45λ / 300 cm |
| Przekrój nośnika | 20x20x1.5 mm |
| Średnica elementów | 10 mm (wibrator 12 mm) |
| Użyty materiał | aluminium / stal nierdzewna, galwanizowana / plastik |
| Mocowanie do masztu | śr. maks. 50 mm |
| Waga | 1.7 kg |
Data napisania recenzji: 12-08-2015
Anteny VPA-SYSTEMS są przede wszystkim tanie w porównaniu do konkurencji i jak najbardziej warte swojej ceny. Używam tego konkretnego modelu po drobnych modyfikacjach i jestem bardzo zadowolony.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.