W skrócie:
IC-F5012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości | 136-174 MHz | |||
| Ilość kanałów | 8 kanałów | |||
| Odstęp międzykanałowy | 12.5/20/25 kHz | |||
| Krok syntezy | 2.5, 3.125 kHz | |||
| Pobór mocy | Tx High | 5 A | ||
| Rx | Stand-by | 250 mA | ||
| Maks. audio | 700 mA | |||
| Wymiary | 150×40×117.5 mm | |||
| Waga (ok.) | 0.8 kg | |||
IC-F5012 |
||
|---|---|---|
| Moc wyjściowa | 2.5 - 25 W | |
| Emisje niepożądane | 0.25μW (poniżej 1 GHz) | |
| Moc w kanale sąsiednim (W/M/N) | 55/53/50 dB | |
IC-F5012 |
||
|---|---|---|
| Czułość przy 20dB SINAD (emf) | -4 dBμV (typ.) | |
| Selektywność międzykanałowa (W/N) | 75/75/65 dB (typ.) | |
| Odporność na zakłócenia | 70 dB | |
| Intermodulacje | 67 dB (typ.) | |
| Moc audio | 4 W (typ.) | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.